Resurse naturale si protectia mediului — Industrie alimentară
Locuri în 2026: 28
| An | Media ultimului admis | Media primului admis | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,40 | 7,50 | 192 |
| 2024 | 2,05 | 6,90 | 144 |
| 2023 | 4,75 | 7,45 | 120 |
| 2022 | 5,54 | 8,82 | 96 |
| 2021 | 3,04 | 8,60 | 38 |
| 2020 | 5,18 | 7,06 | 141 |
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară · Sector 5 · STR. SPĂTARU PREDA NR. 16
1 specializări. Mai jos: media ultimului admis pe ani și locurile din 2026. Calculează-ți șansele cu media ta.
Locuri în 2026: 28
| An | Media ultimului admis | Media primului admis | Locuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,40 | 7,50 | 192 |
| 2024 | 2,05 | 6,90 | 144 |
| 2023 | 4,75 | 7,45 | 120 |
| 2022 | 5,54 | 8,82 | 96 |
| 2021 | 3,04 | 8,60 | 38 |
| 2020 | 5,18 | 7,06 | 141 |
Mentorat pentru adolescenți
Cealaltă jumătate e ordinea opțiunilor din fișă și profilul potrivit pentru copilul tău. Într-o sesiune de orientare cu un mentor Dezvoltam.ro stabiliți lista de opțiuni, un plan B și direcția după liceu.
Primul pas: un interviu gratuit de 15 minute, la telefon sau online. Ședința de mentorat: 60 de minute, 300 lei, la sediul nostru din București sau online.